Имеем опыт постановки различных методик на основе ПО «Анализатор» на оборудование Заказчиков. Разработанное НТФ «БАКС» ПО «Анализатор» совместимо с рядом приборов (лабораторные и промышленные хроматографы МАГ, МАГ-Л, Кристалл 5000, S-Хром, Хромос ГХ-1000) и имеет возможность настройки под любую методику выполнения измерений, применяемых Заказчиком (ГОСТ, ASTM, ЕN, МВИ, ПНД Ф, МУК и тд).
Перечень реализованных проектов:
| Реализованный метод в ПО «Анализатор» | Заказчики |
| ГОСТ 3137.71-2020 «Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов» | ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «РН-БГПП» |
| ГОСТ 31369-2021 «Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава». | ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», ООО «РН-БГПП» |
| ГОСТ Р 53367-2009 «Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом» | ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» |
| ГОСТ Р 52714-2018 «Бензины автомобильные. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии» | ООО «РН-БГПП», АО НК «НПЗ» |
| ГОСТ 10679-2019 «Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава» | ООО «РН-БГПП», АО НК «НПЗ» |
| ГОСТ Р 54484-2011 «Газы углеводородные сжиженные. Методы определения углеводородного состава» | ООО «РН-БГПП» |
| ГОСТ EN 13132-2012 «Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок». ГОСТ 32515-2013 «Бензины автомобильные. Определение N-метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии». ГОСТ 29040-2018 «Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов» | АО НК «НПЗ» |
| ASTM D 2887 «Определение пределов выкипания нефтепродуктов методом иммитированой дистилляции» ГОСТ Р 51673-2000, п. 8,3 «Водород газообразный чистый. Технические условия» ГОСТ 14920-79 «Газ сухой. Метод определения компонентного состава» | ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок» |
| СТО Газпром 5.5-2007 «Конденсат газовый нестабильный. Методика определения компонентно-фракционного и группового углеводородного состава». СТО Газпром 5.6-2007 «Конденсат газовый нестабильный. Определение сероводорода и меркаптанов методом газовой хроматографии». СТО Газпром 5.7-2007 «Конденсат газовый нестабильный. Определение метанола методом газовой хроматографии». СТО Газпром 5.36-2011 «Газ сепарации. Методика определения химического состава» | ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой» |
| ТУ 2114-101-04864476-2012 «Дыхательные смеси. Технические условия». | ООО «Газпром переработка» Оренбургский гелиевый завод |
| ТУ 0272-022-001 5 1638-99 «Фракция этановая. Технические условия». | АО «Отрадненский ГПЗ» |
| СТ РК 1320-2009 «Газ природный. Определение содержания соединений серы с использованием газовой хроматографии». | ТОО «Каймуныгаз», Республика Казахстан |


